Dans notre article précédent nous avions comme premier facteur la hauteur de selle qui doit être inférieure à l’entrejambe de l’enfant, celles-ci sont indiquées dans la troisième colonne. Le comparatif de draisiennes suivant vous guidera dans votre prochain achat.
Le tableau suivant compare les différentes draisiennes vendues sur internet. Si jamais un article vous manque, n’hésitez pas à nous poster un message, nous nous efforcerons de mettre à jour les informations rapidement.
Comparatif draisienne
Regardez les produits, trouver celui qui vous correspond le mieux, et donnez nous votre avis!
Marque, Modèle | Hauteur min. | Hauteur Max | Poids | Notre note | Materiau | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Pukky LR 1 | 34 cm | n/a | 5 Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Metal | |
Kettler Speedy 10" | 33 cm | 43 cm | 3,3 Kg | |||
Kettler Spirit Air | 37 cm | 46 cm | 5,5 Kg | |||
Hudora Toddler | 29 cm | 33 cm | 2,8 Kg | |||
Hudora Ratzfast | 37 cm | 46 cm | 3,5 Kg | |||
Kettler Run 10" | 30 cm | 38 cm | 3,5 Kg | |||
Geuther 2 in 1 Bike | 29 cm | 41 cm | 8 Kg | |||
Pinolino 'Lino' | 31 cm | 44 cm | 4,8 Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | Bois | [amazon_link asins='B00342V1T0' template='PriceLink' store='engrandissa08-21' marketplace='FR' link_id='237b8519-94d2-11e7-931f-e39a8c0d15d4'] |
Pinolino Moto | 34 cm | 36 cm | 5,9 Kg | ![]() ![]() | Bois | [amazon_link asins='B00Y2RAFNY' template='PriceLink' store='engrandissa08-21' marketplace='FR' link_id='10a42642-94d4-11e7-b79c-5b593abbe5cb'] |
Pinolino Vespa | 28 cm | 36 cm | 4,6 Kg | ![]() ![]() ![]() | Bois | [amazon_link asins='B00B5RDPEA' template='PriceLink' store='engrandissa08-21' marketplace='FR' link_id='6dc094ca-94d2-11e7-a0f5-5b2db62de6f0'] |
Pukky LR M | 29 cm | 3,5 Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metal | [amazon_link asins='B000IMVMJI' template='PriceLink' store='engrandissa08-21' marketplace='FR' link_id='988893a5-94d2-11e7-a966-4357170cad83'] | |
LCP Kids Trax | 33 cm | 43 cm | 3 Kg | Metal | € | |
draisienne B'twin Decathlon | 31 cm | 41 cm | 3,4 Kg | ![]() ![]() ![]() | Metal |
[amazon_link asins=’B004MW55Z2,B01BDL7MVE,B00HYZIOES’ template=’ProductGrid’ store=’engrandissa08-21′ marketplace=’FR’ link_id=’c3e60119-7ccd-11e7-9ca9-a7e211869606′]
Ici, on ne peut pas considérer le TOP 10 des draisiennes, puisque l’élément important est que celle-ci soit adaptée à l’enfant. Pensez à regarder la hauteur maximale, il vous serait ennuyeux d’acheter une deuxième draisienne avant de passer au vélo.
Nous avons hérité d’une PUKY LR1, sans frein. Trop grande au début, nous avons attendu quelques mois pour nous y mettre de facon intensive. Les premiers essais sont assez sportifs: il faut tenir l’enfant par les épaules jusqu’à ce qu’il trouve son équilibre. Une fois l’équilibre trouvé il peut le perdre facilement, donc les parents doivent être très proche.[amazon_link asins=’B00CE155CG’ template=’ProductAd’ store=’engrandissa08-21′ marketplace=’FR’ link_id=’652e4b52-80e8-11e7-9f82-559263cf8c10′]
Les premiers mois m’ont fait mal au dos, étant constamment derrière ma fille qui voulait que je la pousse. À noter que Puky propose un tige (ou canne de velo) à poser sous la selle, que vous pouvez tenir.
Revue des draisiennes
Draisienne Decathlon B’twin:
les plus | les moins |
---|---|
Le prix Le frein |
La barre Les petites roues |

